產品特性:
- 仕元MASTARR系列立式綜合加工機,展現先進設計概念,機械結構平衡性優異,是一部高速、高產能機種。適合模具業及一般金屬加工業。
- 本機加工能力強勁,精密,加工快速。可搭配各系列高性能CNC控制器,操作簡易,並具有高速高精度加工功能。
- 機械主體結構採用高級米漢納鑄鐵製成,剛性優異。
- 箱型底座結構,配合金字塔型立柱結構,徹底發揮機械剛性。
產品規格:
產品型號 | QMC-850 | |
行程 | X,Y,Z軸 | 850 x 550 x 560 mm |
主軸鼻端至工作台 | 120~680 mm | |
主軸中心至立柱距離 | 600 mm | |
工作台 | 工作台面積 | 950 x 500 mm |
工作台最大荷重 | 500 kg | |
T型槽(槽數*寬*間距) | 4 x 18 mm x 125 mm | |
主軸 | 刀具錐度 | BBT-40 |
轉速 | 10,000 rpm | |
傳動方式 | 皮帶式傳動 | |
培林潤滑方式 | 油脂 | |
冷卻系統 | 油冷式 | |
主軸馬力(三菱) | 7.5kw (10HP) | |
主軸馬力(發那科) | 11kw (15HP) / 15kw (20HP) | |
軸向馬達馬力(三菱) | 1.5 / 2.2 / 3.0 kw | |
軸向馬達馬力(發那科) | 3.0 / 3.0 / 3.0 kw (標配) 3.0 / 3.0 / 4.0 kw (選配) |
|
進給速度 | X,Y,Z軸快送(線軌) | 36 / 36 / 25 m/min |
最大切削進給速度 | 10 m/min | |
刀庫 | 刀庫容量 | 24刀(刀臂式) |
刀具型式 | BBT-40 (CAT- 40) | |
最大刀具直徑 | 76 (刀臂式) mm | |
最大刀具重量 | 7 kg | |
最大刀具長度 | 300 (刀臂式) mm | |
平均換刀時間 (刀臂式) |
刀對刀 | 2.7秒 (刀臂式) |
點對點(Z軸50%) | 6.7秒 (刀臂式) | |
所需氣壓 | 6 kg / c㎡ 以上 | |
精度 | 定位精度 | P 0.01 |
重覆精度 | Ps 0.006 | |
重量尺寸 | 機械重量 | 約 5,900 kg (刀臂式) |
耗電量(KVA) | 15 KVA | |
佔地面積(長*寬*高) | 2,700 x 3,000 x 2,870 mm | |
裝櫃台數(建議) | 1 x 40’高櫃 (3 台) |