- Dòng máy này được tích hợp các tính năng của máy đo hiển vi đo lường và máy đo hiển vi luyện kim cung cấp khả năng quan sát với độ phân giải cao và đo lường độ chính xác cao.
- Độ chính xác phép đo là lớn nhất trong các máy đo hiển vi cùng phân khúc.
- Độ chiếu sáng của máy có thể được lựa chọn từ đèn LED có tuổi thọ cao hoặc đèn halogen công suất lớn cho các ứng dụng có độ phóng đại cao.
- Khả năng sử dụng tuyệt vời bởi khẩu độ số (NA) cao với cự ly đo dài cho phép làm việc hiệu quả.
Thông số kỹ thuật:
BF (bright-field) | Without Z-axis scale | Model No. | MF-UA1010D | MF-UA2010D | MF-UA2017D | MF-UA3017D | MF-UA4020D |
Order No. | 176-871 | 176-872 | 176-873 | 176-874 | 176-875 | ||
With Z-axis scale | Model No. | MF-UB1010D | MF-UB2010D | MF-UB2017D | MF-UB3017D | MF-UB4020D | |
Order No. | 176-876 | 176-877 | 176-878 | 176-879 | 176-880 | ||
BD (bright-field/ dark-field) | Without Z-axis scale | Model No. | MF-UC1010D | MF-UC2010D | MF-UC2017D | MF-UC3017D | MF-UC4020D |
Order No. | 176-881 | 176-882 | 176-883 | 176-884 | 176-885 | ||
With Z-axis scale | Model No. | MF-UD1010D | MF-UD2010D | MF-UD2017D | MF-UD3017D | MF-UD4020D | |
Order No. | 176-886 | 176-887 | 176-888 | 176-889 | 176-890 | ||
Eyepiece (optional) with diopter adjustment | 10X (eyepiece field number: 24, two eyepieces provided as standard), 15X, 20X | ||||||
Stage | Measuring range | 100×100 mm | 200×100 mm | 200×170 mm | 300×170 mm | 400×200 mm | |
Quick-release mechanism | Provided as standard for the X and Y axes | ||||||
Zero-set button | Provided as standard for the X and Y axes (and for the Z axis only for the MF-UB and -UD types) | ||||||
Z axis | Max. workpiece height | 150 mm | 220 mm | ||||
Feed mechanism | Coaxial coarse and fine feed, handles on both sides (coarse: 10 mm/rotation, fine: 0.1 mm/rotation) |
Liên hệ game đánh bài online – Đại lý ủy quyền Mitutoyo tại Việt Nam để mua hàng chính hãng và được hỗ trợ nhiều thông tin hơn!