- Được thiết kế để kiểm tra độ song song và độ phẳng của các mặt đo của panme.
- Mỗi bộ gồm 4 kích cỡ để hỗ trợ kiểm tra độ song song ở các vị trí góc khác nhau của trục chính panme.
157-903 |
Thông số:
Metric | ||||||
Order No. | Range of micrometer to be checked (mm) | Sizes of parallels included in set (mm) | Diameter | Flatness (µm) | Parallelism (µm) | Remarks (mm) |
157-903 | 0-25 | 12.00, 12.12, 12.25, 12.37 | ø30 | 0.1 | 0.2 | For 25 |
157-904 | 25-50 | 25.00, 25.12, 25.25, 25.37 | For 50 | |||
Inch | ||||||
Order No. | Range of micrometer to be checked (in) | Sizes of parallels included in set (in) | Diameter | Flatness (µm) | Parallelism (µm) | Remarks (mm) |
157-901 | 0-1 | 0.5000, 0.5062, 0.5125, 0.5187 | ø30 | 0.1 | 0.2 | For 25 |
157-902 | 1-2 | 1.0000, 1.0062, 1.0125, 1.0187 | For 50 |
Liên hệ game đánh bài online – Đại lý ủy quyền Mitutoyo tại Việt Nam để được hỗ trợ nhiều hơn!