Dòng panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo series 103 là dòng panme đo ngoài phổ thông đáp ứng cho những mục đích đo lường thông thường với thước panme. Một số đặc điểm của dòng panme đo ngoài cơ khí này:
- Bề mặt của khung thước được tráng men toàn bộ
- Vật liệu đầu đo: Carbide.
- Được trang bị cơ cấu bánh cóc ( Ratchet Stop) để kiểm soát lực đo khi đo, giữ lực đo không đổi.
Thông số kỹ thuật:
Metric | ||||
Order No | Range (mm) | Gradution (mm) | Accuracy (µm) | Measuring force (N) |
103-129 | 0 – 25 | 0.001 | ±2 | 5 – 10 |
103-130 | 25 – 50 | 0.001 | ||
103-137 | 0 – 25 | 0.01 | ||
103-138 | 25 – 50 | |||
103-139-10 | 50 – 75 | |||
103-140-10 | 75 – 100 | ±3 | ||
103-141-10 | 100 – 125 | |||
103-142-10 | 125 – 150 | |||
103-143-10 | 150 – 175 | ±4 | ||
103-144-10 | 175 – 200 | |||
103-145-10 | 200 – 225 | |||
103-146-10 | 225 – 250 | ±5 | ||
103-147-10 | 250 – 275 | |||
103-148-10 | 275 – 300 | |||
103-149 | 300 – 325 | ±6 | 10 – 15 | |
103-150 | 325 – 350 | |||
103-151 | 350 – 375 | |||
103-152 | 375 – 400 | ±7 | ||
103-153 | 400 – 425 | ±7 | ||
103-154 | 425 – 450 | ±7 | ||
103-155 | 450 – 475 | ±8 | ||
103-156 | 475 – 500 | |||
103-157 | 500 – 525 | |||
103-158 | 525 – 550 | ±9 | ||
103-159 | 550 – 575 | |||
103-160 | 575 – 600 | |||
103-161 | 600 – 625 | ±10 | ||
103-162 | 625 – 650 | |||
103-163 | 650 – 675 | |||
103-164 | 675 – 700 | ±11 | ||
103-165 | 700 – 725 | |||
103-166 | 725 – 750 | |||
103-167 | 750 – 775 | ±12 | ||
103-168 | 775 – 800 | |||
103-169 | 800 – 825 | |||
103-170 | 825 – 850 | ±13 | ||
103-171 | 850 – 875 | |||
103-172 | 875 – 900 | |||
103-173 | 900 – 925 | ±14 | ||
103-174 | 925 – 950 | |||
103-175 | 950-975 | |||
103-176 | 975 – 1000 | ±15 |
Inch | ||||
Order No | Range (in) | Accuracy (in) | Mass | Remarks |
103-131 | 0-1 | ±0.0001 | 175g | With ratchet stop |
103-132 | 1-2 | ±0.0001 | 215g | With ratchet stop |
103-135 | 0-1 | ±0.0001 | 175g | With friction thimble |
103-136 | 1-2 | ±0.0001 | 215g | With friction thimble |
103-177 | 0-1 | ±0.0001 | 175g | With ratchet stop |
103-178 | 1-2 | ±0.0001 | 215g | With ratchet stop |
103-179 | 2-3 | ±0.0001 | 315g | With ratchet stop |
103-180 | 3-4 | ±0.00015 | 375g | With ratchet stop |
103-181 | 4-5 | ±0.00015 | 515g | With ratchet stop |
103-182 | 5-6 | ±0.00015 | 665g | With ratchet stop |
103-183 | 6-7 | ±0.0002 | 720g | With ratchet stop |
103-184 | 7-8 | ±0.0002 | 920g | With ratchet stop |
103-185 | 8-9 | ±0.0002 | 1080g | With ratchet stop |
103-186 | 9-10 | ±0.00025 | 1255g | With ratchet stop |
103-187 | 10-11 | ±0.00025 | 1405g | With ratchet stop |
103-188 | 11-12 | ±0.00025 | 1565g | With ratchet stop |
103-189 | 12-13 | ±0.0003 | 1985g | With ratchet stop |
103-190 | 13-14 | ±0.0003 | 2155g | With ratchet stop |
103-191 | 14-15 | ±0.0003 | 2305g | With ratchet stop |
103-192 | 15-16 | ±0.00035 | 2455g | With ratchet stop |
103-193 | 16-17 | ±0.00035 | 2715g | With ratchet stop |
103-194 | 17-18 | ±0.00035 | 2965g | With ratchet stop |
103-195 | 18-19 | ±0.0004 | 3215g | With ratchet stop |
103-196 | 19-20 | ±0.0004 | 3450g | With ratchet stop |
103-197 | 20-21 | ±0.0004 | 4060g | With ratchet stop |
103-198 | 21-22 | ±0.00045 | 4080g | With ratchet stop |
103-199 | 22-23 | ±0.00045 | 4500g | With ratchet stop |
103-200 | 23-24 | ±0.00045 | 4525g | With ratchet stop |
103-201 | 24-25 | ±0.0005 | 4915g | With ratchet stop |
103-202 | 25-26 | ±0.0005 | 4930g | With ratchet stop |
103-203 | 26-27 | ±0.0005 | 5200g | With ratchet stop |
103-204 | 27-28 | ±0.00055 | 5215g | With ratchet stop |
103-205 | 28-29 | ±0.00055 | 5835g | With ratchet stop |
103-206 | 29-30 | ±0.00055 | 5860g | With ratchet stop |
103-207 | 30-31 | ±0.0006 | 6385g | With ratchet stop |
103-208 | 31-32 | ±0.0006 | 6410g | With ratchet stop |
103-209 | 32-33 | ±0.0006 | 6925g | With ratchet stop |
103-210 | 33-34 | ±0.00065 | 6940g | With ratchet stop |
103-211 | 34-35 | ±0.00065 | 7565g | With ratchet stop |
103-212 | 35-36 | ±0.00065 | 7590g | With ratchet stop |
103-213 | 36-37 | ±0.0007 | 8215g | With ratchet stop |
103-214 | 37-38 | ±0.0007 | 8240g | With ratchet stop |
103-215 | 38-39 | ±0.0007 | 8860g | With ratchet stop |
103-216 | 39-40 | ±0.00075 | 8880g | With ratchet stop |
Thước panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo được phân phối chính hãng tại game đánh bài online – Đại lý ủy quyền hãng Mitutoyo tại Việt Nam. Tất cả các sản phẩm thước panme mà chúng tôi bán ra thị trường đều được cam kết và khẳng định hàng chính hãng, mới 100%, đầy đủ giấy tờ liên quan, đủ mã series và bảo hành 1 năm theo chính sách của hãng.
Ngoài ra, game đánh bài online còn có các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến sản phẩm, các dịch vụ hậu mãi và các ưu đãi cho các khách hàng. Để đặt mua thước panme đo ngoài Mitutoyo, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được sở hữu sản phẩm chất lượng và mức giá hấp dẫn.