Dòng thước panme đo ngoài điện tử Mitutoyo series 395 được thiết kế để đo độ dày các chi tiết ống, trụ. Với các đặc điểm sau:
- Đầu đo hợp kim cứng carbide.
- Là dòng thước panme đo ngoài điện tử có tiêu chuẩn chống nước, bụi cấp IP65 có kiểu đầu đo di động mặt phẳng với đầu đo cố định mặt cầu hoặc dạng trụ tròn.
- Được trang bị cơ cấu bánh cóc ( Ratchet Stop) để kiểm soát lực đo khi đo, giữ lực đo không đổi.
Liên hệ game đánh bài online để được tư vấn, hỗ trợ và nhận báo giá. Xem các mã thước của dòng panme đo ngoài điện tử Mitutoyo này cùng các thông số kỹ thuật tại bảng phía dưới.
Thông số kỹ thuật:
Metric | ||||
Order No | Range | Accuracy | Resolution | Remarks |
395-251-30 | 0-25mm | ±2µm | 0.001 | – |
395-252-30 | 25-50mm | ±2µm | 0.001 | – |
395-253-30 | 50-75mm | ±2µm | 0.001 | – |
395-254-30 | 75-100mm | ±3µm | 0.001 | – |
Metric | ||||
Order No | Range | Accuracy | Anvil | Remarks |
395-261-30 | 0-25mm | ±3µm | Type A | Spherical and Cylindrical Anvil Type |
395-262-30 | 0-25mm | ±3µm | Type B | Spherical and Cylindrical Anvil Type |
395-263-30 | 0-25mm | ±3µm | Type C | Spherical and Cylindrical Anvil Type |
395-264-30 | 0-25mm | ±3µm | Type D | Spherical and Cylindrical Anvil Type |
Metric | ||||
Order No | Range | Accuracy | Resolution | Remarks |
395-271-30 | 0-25mm | ±2µm | 0.001mm | Spherical Anvil and Spindle Type |
395-272-30 | 25-50mm | ±2µm | 0.001mm | Spherical Anvil and Spindle Type |
395-273-30 | 50-75mm | ±2µm | 0.001mm | Spherical Anvil and Spindle Type |
395-274-30 | 75-100mm | ±3µm | 0.001mm | Spherical Anvil and Spindle Type |
Inch/Metric | ||||
Order No | Range | Accuracy | Resolution | Remarks. |
395-351-30 | 0-1 in | ±0.0001 in | 0.00005 in | – |
395-352-30 | 1-2 in | ±0.0001 in | 0.00005 in | – |
395-353-30 | 2-3 in | ±0.0001 in | 0.00005 in | – |
395-354-30 | 3-4 in | ±0.00015in | 0.00005 in | – |
Inch/Metric | ||||
Order No | Range | Accuracy | Anvil | Remarks. |
395-362-30 | 0-1in 0-25.4 | ±0.00015in | Type B | Spherical and Cylindrical Anvil Type |
395-363-30 | 0-1in 0-25.4 | ±0.00015in | Type C | Spherical and Cylindrical Anvil Type |
395-364-30 | 0-1in 0-25.4 | ±0.00015in | Type D | Spherical and Cylindrical Anvil Type |
Inch/Metric | ||||
Order No | Range | Accuracy | Resolution | Remarks. |
395-371-30 | 0-1 in | ±0.0001 in | 0.00005 in/ 0.001 mm | Spherical Anvil and Spindle Type |
395-372-30 | 1-2 in | ±0.0001 in | 0.00005 in/ 0.001 mm | Spherical Anvil and Spindle Type |
395-373-30 | 2-3 in | ±0.0001 in | 0.00005 in/ 0.001 mm | Spherical Anvil and Spindle Type |
395-374-30 | 3-4 in | ±0.00015 in | 0.00005 in/ 0.001 mm | Spherical Anvil and Spindle Type |
Khi mua thước panme đo ngoài Mitutoyo, chắc hẳn các bạn sẽ luôn mong muốn sở hữu một sản phẩm chính hãng để có thể yên tâm về độ chính xác của kết quả đo, cũng như độ bền của thước. Dùng thử miễn phí - Game đánh bài online sẽ là địa chỉ uy tín dành cho bạn.
game đánh bài online là đại lý ủy quyền hãng Mitutoyo tại Việt Nam từ năm 1998, không chỉ mang đến cho bạn các thước panme đo ngoài Mitutoyo chính hãng mà còn khiến các bạn hài lòng ở cả dịch vụ tư vấn, hậu mãi.
Tất cả các panme đo ngoài điện tử Mitutoyo được bán tại game đánh bài online đều được cam kết chính hãng 100%, đầy đủ các giấy tờ liên quan và bảo hành chính hãng 12 tháng. Liên hệ ngay với game đánh bài online 0945 275 870 để được hỗ trợ và báo giá ưu đãi.