Loại đầu đo này dùng để đo đường kính trong của lỗ thông, lỗ không thông(lỗ tịt) của các chi tiết cơ khí.
Không khí được thoát ra trực tiếp qua lỗ nằm trên thân đầu đo phun trực tiếp vào mặt bên trong của chi tiết và loại đầu đo này đáp ứng phương pháp đo không tiếp xúc.
IA TYPE:
Nominal Size ød exceeded ~ less | L1 | L2 | L3 | L4 | |
4 exceeded 8 or less | 8 | 20 | 30 | 90 | |
8 exceeded 11.5 or less | 8 | 20 | 30 | 90 | |
11.5 exceeded 14 or less | 15 | 45 | 5 | 85 | |
14 exceeded 24 or less | 20 | 45 | 5 | 85 | |
24 exceeded 40 or less | 20 | 45 | 5 | 85 | |
40 exceeded 50 or less | 20 | 50 | 10 | 100 | |
50 exceeded 65 or less | 20 | 50 | 10 | 100 | |
65 exceeded 100 or less | 20 | 50 | 10 | 100 |
IB TYPE:
Nominal Size ød exceeded ~ less | L1 | L2 | L3 | L4 | |
4 exceeded 8 or less | 3 | 20 | 30 | 90 | |
8 exceeded 11.5 or less | 4 | 20 | 30 | 90 | |
11.5 exceeded 14 or less | 4 | 45 | 5 | 85 | |
14 exceeded 24 or less | 4 | 45 | 5 | 85 | |
24 exceeded 40 or less | 4 | 45 | 5 | 85 | |
40 exceeded 50 or less | 4 | 50 | 10 | 100 | |
50 exceeded 65 or less | 4 | 50 | 10 | 100 | |
65 exceeded 100 or less | 4 | 50 | 10 | 100 |
IC TYPE:
Nominal Size ød exceeded ~ less | L1 | L2 | L3 | L4 | |
4 exceeded 8 or less | 2 | 20 | 30 | 90 | |
8 exceeded 11.5 or less | 2 | 20 | 30 | 90 | |
11.5 exceeded 14 or less | 2 | 25 | 5 | 85 | |
14 exceeded 24 or less | 2 | 25 | 5 | 85 | |
24 exceeded 40 or less | 2 | 25 | 5 | 85 | |
40 exceeded 50 or less | 2 | 25 | 10 | 100 | |
50 exceeded 65 or less | 2 | 25 | 10 | 100 | |
65 exceeded 100 or less | 2 | 25 | 10 | 100 |
Liên hệ game đánh bài online để được hỗ trợ nhiều hơn!