期待を上回る生産性を実現する高剛性構造
ベストセラーマシン MB-Vシリーズと同一の門形構造を採用
高剛性構造はそのままに、特別仕様を限定することで、パフォーマンスを最大化しました。
テーブルサイズ・加工領域
GENOS M460-VE |
GENOS M560-V |
GENOS M660-V |
切削時間の短縮と高精度加工を実現
HiカットPro機能(標準仕様)
部品加工時のコーナー形状、円弧形状に適応した速度制御・加速度制御を行い、高精度でかつ切削時間の短縮を図ります。
高い寸法安定性
サーモフレンドリーコンセプト
室温変化時の高い寸法安定性はもちろんのこと、オークマの「サーモフレンドリーコンセプト」は、機械の立ち上げ時や加工再開時にも高い寸法安定性を実現します。熱変位を安定させるための暖機運転時間を短縮し、加工再開時の寸法修正の負担軽減を図れます。
熱変形の単純化構造/温度の均一化設計技術
機械を予測可能な方向に伸縮させ、温度の伝わり方を均等にする機械構造により、素直な熱変形を実現させます。
熱対称構造
|
ボックスビルド構造
|
熱平衡構造
|
VIDEO:
機械仕様
機種 | 単位 | GENOS M460-VE | GENOS M560-V | GENOS M660-V | ||
---|---|---|---|---|---|---|
No.40 | No.40 | No.40 | No.50※1 | |||
移動量 | X軸移動量 (ラムサドル左右) |
mm | 762 | 1,050 | 1,500 | |
Y軸移動量(テーブル前後) | mm | 460 | 560 | 660 | ||
Z軸移動量(主軸頭上下) | mm | 460 | 660 | |||
テーブル上面~主軸端面 | mm | 150~610 | 150~810 | |||
テーブル | テーブル寸法 | mm | 1,000×460 | 1,300×560 | 1,530×660 | |
床面~テーブル上面 | mm | 800 | 850 | |||
最大積載質量 | kg | 700 | 900 | 1,500 | ||
主軸 | 主軸回転速度 | min-1 | 8,000(12,000、15,000) | 15,000 | 12,000 | |
主軸変速レンジ数 | 無段 | |||||
主軸テーパ穴 | 7/24テーパ No.40 | 7/24テーパ No.50 | ||||
主軸軸受内径 | mm | ø70 | ø90 | |||
送り速度 | 早送り速度(X・Y・Z) | m/min | X・Y:40、Z:32 | |||
切削送り速度(X・Y・Z) | m/min | X・Y・Z:32 | ||||
電動機 | 主軸用電動機(10分/連続) | kW | 11/7.5(22/18.5) | 22/18.5 | 26/18.5 | |
送り軸用電動機 (X・Y・Z) |
kW | X・Y・Z:3.5 | X・Y・Z:4.6 | |||
ATC | ツールシャンク形式 | MAS BT40 | MAS BT50 | |||
プルスタッド形式 | MAS 2 | |||||
工具収納本数 | 本 | 20(32) | 32 | |||
工具最大径(隣接) | mm | ø90 | ø100 | |||
工具最大径(隣接工具なし) | mm | ø125 | ø152 | |||
工具最大長さ | mm | 300 | 400 | |||
工具最大質量 | kg | 8 | 12 | |||
最大工具質量モーメント | N・m | 7.8[8kg×100mm] | 15.3[12kg×130mm] | |||
工具選択方式 | メモリランダム | |||||
機械の大きさ | 機械の高さ | mm | 2,746 | 3,295 | ||
所要床面の大きさ 幅×奥行 | mm | 2,225×2,810 | 2,564×3,194 | 3,035×3,325 | ||
機械質量 | kg | 6,500 | 7,700 | 11,500 | 12,200 | |
制御装置 | OSP-P300MA |
[ ]:特別仕様
※1:No.50 主軸仕様は特別仕様です。